Name | Fach |
Lehbrink, Kathrin (Schulleiterin) | E, S |
Fuchs, Matthias (stellvertr. Schulleiter) | D, S, Ethik, Philo, Psy , Literatur und Theater |
Birkenhauer, Petra | M, Ch, BNT, NwT, Informatik |
Blume-Rottnauer, Christine | E, F |
Brandt, Carolin | D, S |
Brandt, Ulrich | M, Ph, BNT, NwT, Informatik |
Brauch, Julia | D, E |
Dr. Corbin, Nancy | D, E |
de Lenardis, Sebastian | M, G |
Dr. Ebinger-Möll, Katrin | D, L, G |
Eisele, Michael | Mu |
Eurich, Ulrike | M, S |
Fangmann, Cheyenne | S |
Fischer, Simon | Gk, Wi, S |
Forster, Andreas | Ku |
Goudas, Alex | B, S, BNT, NwT |
Goudas, Nadine | M, B, BNT, Ku |
Haas, Hanna | M, Geo, Literatur und Theater |
Hägele, Michael | D, Geo, NwT |
Hamann, Melanie | E, M |
Heinzelmann, Joachim | M, Ph, BNT, NwT |
Henninge, Julian | D, L, Ethik, Philo |
Hermann, Dorothee | L, Ethik, Gk, Wi |
Herzog, Isabelle | M, Bio, NwT |
Heyduck, Regine | D, G |
Hinger, Helma | D, evR, Mu |
Hölz, Katrin | Ku |
Huppenbauer, Traugott | G, evR |
Künkele, Magdalena | D |
Kunsch, Dorothee | D, S |
Lany, Florian | G, Geo, Gk, Wi |
Mahl, Nadine | Ch, Geo, BNT, NwT |
Mayer, Katrin | E, S |
Nedele, Corinna | E, F |
Obergfell, Daniel | evR, B, BNT |
Riehle, Daniel | E, G |
Dr. Rost, Martin | M, Ph, BNT, Astro |
Rott, Stephan | D, E, Literatur und Theater |
Scheeff, Gudrun | F, S |
Schnitzer, Doris | F, S |
Stiegler, Gerd | M, Ch, BNT, NwT |
Wagner, Edgar | S, kathR |
Waidmann, Nathalie | E, F |
Wegner, Sibylle | E, F |
Weigend, Claudia | D, G |
Wiedenmann, Margarete | D, evR, Psycho |
Wohlleb, Lisa | Geo, Ph, NwT |
Zimmermann, Christoph | kathR |
| |
Referendarinnen und Referendare | |
Döz, Vanessa | F, G |
Gräschus, Jannik | Geo, Gk, Wi |
Honold, Philip | D, evR, Geo |
Klebe, Manja | D, Bio |
Kraus, Stefanie | E, G |
Wagner, Laurens | E, Gk |